आकार | 4 इंच | 5इंच | 6इंच | 8इंच | |||
व्हील डाया. | 100 मिमी | 125 मिमी | 150 मिमी | 200 मिमी | |||
पहिये की चौड़ाई | 50 मिमी | 50 मिमी | 50 मिमी | 50 मिमी | |||
भार क्षमता | 300 किलो | 350 किलो | 450 किलो | 550 किग्रा | |||
सहन करना | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
सामग्री | आयरन कोर और पु व्हील | आयरन कोर और पु व्हील | आयरन कोर और पु व्हील | आयरन कोर और पु व्हील | |||
लोड ऊंचाई | 143 मिमी | 164 मिमी | 190 मिमी | 240 मिमी | |||
प्लेट का आकार | 113*98मिमी | 113*98मिमी | 113*98मिमी | 113*98मिमी | |||
छेद का अंतर | 84*71 मिमी | 84*71 मिमी | 84*71 मिमी | 84*71 मिमी |
पांच साल का ट्रेडिंग अनुभव!
समय पर डिलीवरी!
वैज्ञानिक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, सख्त गुणवत्ता नियंत्रण!
संपूर्ण बिक्री-पश्चात सेवा प्रणाली!
ODM&OEM सेवाएँ प्रदान करें!